環境活動実績
環境活動実績(ワコールグループ国内事務所の実績値)
2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量(千kWh) | 11,086 | 11,383 | 11,821 | 12,095 | 11,942 | 11,737 |
ガス使用量(単千㎥) | 673 | 620 | 685 | 688 | 700 | 689 |
CO₂排出量(t) | 5,927 | 5,913 | 6,227 | 6.348 | 6,294 | 6,182 |
水使用量(千㎥) | 114 | 112 | 112 | 113 | 120 | 113 |
OA用紙使用量(百万枚) | 26.1 | 24.5 | 24.6 | 23.5 | 21.3 | 19.9 |
廃棄物排出量(t) | 1,178 | 1,187 | 1,181 | 1,109 | 1,068 | 968 |
焼却廃棄物(t) | 80.1 | 72.3 | 73.8 | 80.8 | 75.4 | 71.4 |
リサイクル率(%) | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 |
(本社ビル、スパイラルビル、浅草橋ビル、麹町ビル、京都ビル、新京都ビル、大阪ビル、守山流通センター、伏見流通センター、九州ワコール製造(株)(長崎・熊本・福岡)、北陸ワコール縫製(株)、新潟ワコール縫製(株)、及び福岡店、札幌店(ともにテナント入居))