IRスケジュール
アナリスト説明会などのイベントスケジュールをご案内します。
(※下記の予定は、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。)
2023年3月期
イベント

決算発表・説明会
2022年3月期決算発表 | 2022年5月13日 |
---|---|
新中期経営計画発表 | 2022年6月3日 |
新中期経営計画説明会 兼 2022年3月期決算説明会 | 2022年6月3日 |
2023年3月期第1四半期決算発表 | 2022年8月10日 |
2023年3月期第1四半期決算説明会 | 2022年8月12日 |
2023年3月期第2四半期決算発表 | 2022年11月11日 |
2023年3月期第2四半期決算説明会 | 2022年11月18日 |
2023年3月期第3四半期決算発表 | 2023年2月10日 |
2023年3月期第3四半期決算説明会 | 2023年2月17日 |
株主総会
株主総会招集ご通知 | 2022年6月上旬 |
---|---|
株主総会 | 2022年6月29日 |
株主総会決議ご通知 | 2022年6月下旬 |
配当金支払・株主優待・株主通信
2022年3月期期末「株主通信」 | 2022年6月下旬 |
---|---|
期末配当金支払開始日 | 2022年6月頃 |
中間配当基準日・株主優待権利確定日 | 2022年9月末日 |
2023年3月期中間「株主通信」 | 2022年12月上旬 |
中間配当金支払開始日 | 2022年12月頃 |
期末配当基準日・株主優待権利確定日 | 2023年3月末日 |
IRツール
有価証券報告書 | 2022年6月下旬 |
---|---|
第1四半期報告書 | 2022年8月 |
統合レポート | 2022年10月頃 |
第2四半期報告書 | 2022年11月 |
第3四半期報告書 | 2023年2月 |