月次売上情報
■主要子会社の売上高 前年同期比(納品ベース)
| 4月 | 5月 | 6月 | 1Q期間 | 7月 | 8月 | 9月 | 2Q期間 | 10月 | 11月 | 12月 | 3Q期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4Q期間 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワコール(国内) | 121 | 92 | 92 | 100 | 100 | 105 | 103 | 101 | |||||||||
| ピーチ・ジョン(国内) | 113 | 108 | 114 | 111 | 110 | 108 | 109 | 110 | |||||||||
| ワコールインターナショナル(米国) | 94 | 84 | 90 | 89 | 86 | 108 | 94 | 91 | |||||||||
| ワコールヨーロッパ | 140 | 146 | 149 | 145 | 116 | 127 | 121 | 136 | |||||||||
| 中国ワコール | 67 | 80 | 78 | 75 | 79 | 93 | 86 | 79 | |||||||||
■(株)ワコールの売上高 前年同期比(店頭売上ベース)
| 4月 | 5月 | 6月 | 1Q期間 | 7月 | 8月 | 9月 | 2Q期間 | 10月 | 11月 | 12月 | 3Q期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4Q期間 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店 | 90 | 94 | 90 | 91 | 90 | 99 | 93 | 94 | 92 | ||||||||
| 量販店 | 92 | 99 | 92 | 94 | 91 | 99 | 91 | 93 | 94 | ||||||||
| 店舗 計※ | 92 | 95 | 91 | 93 | 89 | 98 | 90 | 92 | 92 | ||||||||
| 自社EC | 115 | 99 | 97 | 102 | 118 | 87 | 123 | 109 | 106 | ||||||||
| 他社EC | 115 | 110 | 113 | 112 | 110 | 112 | 116 | 112 | 112 | ||||||||
| EC 計 | 115 | 104 | 108 | 109 | 115 | 103 | 118 | 112 | 110 |
- ※専門店・直営店等含む
2025年9月の概況
① ワコール(国内)の売上概況(店頭売上ベース) 2025年9月度
チャネル別の月次概況は以下の通りです。
百貨店
前年同月比 93%
(分析コメントは27日頃に開示いたします)
量販店
前年同月比 91%
(分析コメントは27日頃に開示いたします)
■店舗計(専門店・直営店等含む)
前年同月比 90%
自社EC
前年同月比 123%
(分析コメントは27日頃に開示いたします)
他社EC
前年同月比 116%
(分析コメントは27日頃に開示いたします)
■EC計
前年同月比 118%
次回の更新日(予定)
「月次売上情報(国内コメント・海外数値&コメント)」は10月27日頃に更新予定です。
- ※ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
- ※このデータは速やかな情報のご提供を目的としており、速報値を用いています。
- ※これら各種データのご利用を契機に、ご利用された方に生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。








