事業活動におけるマテリアリティ(重要課題)
事業成長と持続可能な社会の実現に向けた2030年までの指標として、顧客・従業員・環境・社会・ガバナンスを対象とした「11のマテリアリティ(重要課題)」を定めています。
顧客
顧客への提供価値の最大化
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
① | パーソナライゼーションの追求による顧客体験価値の向上 | お客さまの感動を生むために、 お客さまとのつながりを増やし、お客さまから学ぶ |
期待を超える商品と愛される商品をつくる | ||
② | 事業領域拡大への挑戦 | お客さまをあらゆる角度でサポートするための、新領域への挑戦 |
世界のお客さまに感動を届けるための、 グローバル成長の実現 | ||
③ | 商品品質の深化とサービス品質の構築 | 時代の要求する品質管理体制および、品質レベルの追求 |
- 貢献するSDGs項目
従業員
従業員ひとりひとりの成長と、働きがいの高い組織の構築
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
④ | 自らの可能性を広げ、自信と誇りを持ち活躍できる人材への成長 | 世代・役職関係なく、主体的に自己能力を高め、熱意をもってチャレンジする人材育成 |
⑤ | 共創・協業による高い成果を発揮できる組織づくり | 多様な立場の人が協力し、ミッションを達成できる組織風土の醸成 |
⑥ | 継続的な従業員の健康増進と健康意識の向上 | 従業員のこころと身体の健康増進 |
- 貢献するSDGs項目
環境
次世代に向けた地球環境の保全
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
⑦ | 環境負荷を低減する事業活動の推進 | 従業員・消費者双方における環境意識の醸成 |
脱炭素社会の実現 | ||
廃棄物削減の推進 | ||
資源循環型社会の実現 |
- 貢献するSDGs項目
社会
すべての人が自分らしく活躍できる社会の実現
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
⑧ | 社会課題を解決する共創イノベーションの推進 | 女性のQOL向上への貢献 |
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ||
人権の尊重とCSR調達活動の推進 |
- 貢献するSDGs項目
ガバナンス
持続的成長の実現に向けたガバナンスの強化
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | |
---|---|---|
⑨ | 透明性の高い経営の実践 | 実効性の向上を実現する最適なコーポレート・ガバナンス体制の維持・構築 |
⑩ | リスクマネジメント体制の強化 | 法令遵守の徹底と高い倫理観を持った組織体の構築 |
事業リスクへの着実な対応による組織レジリエンスの強化 | ||
⑪ | 収益性、資本効率の継続的改善 | 経営戦略の実行と役割権限の明確化 |
- 貢献するSDGs項目