事業活動におけるマテリアリティ(重要課題)
事業成長と持続可能な社会の実現に向けた2030年までの指標として、顧客・従業員・環境・社会・ガバナンスを対象とした「11のマテリアリティ(重要課題)」を定めています。
顧客
顧客への提供価値の最大化
マテリアリティ (重要課題) |
具体的な取り組み | 2030年までのKPI項目 | |
---|---|---|---|
① | パーソナライゼーションの追求による顧客体験価値の向上 | お客さまの感動を生むために、 お客さまとのつながりを増やし、お客さまから学ぶ | ワコールグループとつながりを持つ顧客数の拡大 |
顧客体験を向上させるワコールならではのサービスの体験人数の拡大 | |||
期待を超える商品と愛される商品をつくる | 顧客データを活用した新製品やサービス開発の推進 によるインナーウェア事業の再成長 | ||
② | 事業領域拡大への挑戦 | お客さまをあらゆる角度でサポートするための、新領域への挑戦 | レディースインナー以外の事業成長と収益力の向上 |
Well-being実現に向けた新規事業の創出 | |||
社内リソースの新領域への展開 | |||
世界のお客さまに感動を届けるための、 グローバル成長の実現 | 海外での事業拡大 | ||
③ | 商品品質の深化とサービス品質の構築 | 時代の要求する品質管理体制および、品質レベルの追求 | 商品品質の継続的な監視と改善活動の実施 |
店頭・デジタルサービス品質の維持・向上 |
- 貢献するSDGs項目
従業員
従業員ひとりひとりの成長と、働きがいの高い組織の構築
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | 2030年までのKPI項目 | |
---|---|---|---|
④ | 自らの可能性を広げ、自信と誇りを持ち活躍できる人材への成長 | 世代・役職関係なく、主体的に自己能力を高め、熱意をもってチャレンジする人材育成 | 自発的なキャリアデザイン、スキルアップの取り組み の強化 |
熱意を持ってチャレンジできる人材育成と環境の整備 | |||
⑤ | 共創・協業による高い成果を発揮できる組織づくり | 多様な立場の人が協力し、ミッションを達成できる組織風土の醸成 | 多様な立場の人が協力できる労働環境の整備 |
会社のあるべき姿や使命を明確にして行動できる従業員の増加 | |||
⑥ | 継続的な従業員の健康増進と健康意識の向上 | 従業員のこころと身体の健康増進 | 「生産性」「心身の健康」の向上 |
健康への理解力(リテラシー)の向上 |
- 貢献するSDGs項目
環境
次世代に向けた地球環境の保全
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | 2030年までのKPI項目 | |
---|---|---|---|
⑦ | 環境負荷を低減する事業活動の推進 | 従業員・消費者双方における環境意識の醸成 | 事業活動におけるエコ活動の可視化 |
脱炭素社会の実現 | CO2排出量の削減 | ||
廃棄物削減の推進 | 製品廃棄率の低下 | ||
資源循環型社会の実現 | 環境配慮型素材の使用率向上 |
- 貢献するSDGs項目
社会
すべての人が自分らしく活躍できる社会の実現
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | 2030年までのKPI項目 | |
---|---|---|---|
⑧ | 社会課題を解決する共創イノベーションの推進 | 女性のQOL向上への貢献 | ブレストケア活動の推進 |
女性のQOL向上に貢献するニーズ(商品・サービス) 対応とシーズ開発 | |||
ステークホルダーとの継続的な対話を通した女性のQOL向上への貢献 | |||
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ダイバーシティ課題(ジェンダーなど)の理解に向けた社内啓発活動の推進 | ||
ダイバーシティ課題(ジェンダーなど)の解決に向けた 外部ステークホルダーとの対話、共創活動の推進 | |||
人権の尊重とCSR調達活動の推進 | 人権デュー・ディリジェンスの構築・実施、人権教育の推進 | ||
CSR調達活動の対象範囲拡大 |
- 貢献するSDGs項目
ガバナンス
持続的成長の実現に向けたガバナンスの強化
マテリアリティ(重要課題) | 具体的な取り組み | 2030年までのKPI項目 | |
---|---|---|---|
⑨ | 透明性の高い経営の実践 | 実効性の向上を実現する最適なコーポレート・ガバナンス体制の維持・構築 | コーポレートガバナンス・コードの実践 |
取締役会の機能発揮と多様性確保 | |||
企業価値を向上させる役員報酬制度の継続的改善 | |||
公正かつモチベーション向上につながる評価・報酬 制度の構築 | |||
⑩ | リスクマネジメント体制の強化 | 法令遵守の徹底と高い倫理観を持った組織体の構築 | 企業活動における不適切な行動の防止、役員・従業 員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上 |
事業リスクへの着実な対応による組織レジリエンスの強化 | 重要リスクの選定方法や対応方針の見直し、DXや 情報通信技術の運用に伴う情報セキュリティ対策の 推進 、事業継続体制(BCP)強化 | ||
⑪ | 収益性、資本効率の継続的改善 | 経営戦略の実行と役割権限の明確化 | 中長期戦略の実効性向上に向けた重要業績評価指 標の管理強化と費用対効果の検証 |
成長の実現に向けた事業ポートフォリオマネジメント の実行 | |||
適時適切な意思決定を行う執行体制の構築 |
- 貢献するSDGs項目