

アナリスト説明会などのイベントスケジュールをご案内します。
| 日時 | イベント |
|---|---|
| 2012年5月22日 | 2012年3月期 決算説明会 |
| 2012年5月15日 | 2012年3月期 決算発表 |
| 2012年1月31日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年11月9日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2011年10月31日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年5月19日 | 2011年3月期 決算説明会 |
| 2011年5月13日 | 2011年3月期 決算発表 |
| 2011年1月31日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年11月4日 | 2011年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2010年10月29日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年5月14日 | 2010年3月期 決算説明会、2010年〜2012年度経営方針説明会 |
| 2010年5月11日 | 2010年3月期 決算発表 |
| 2010年1月29日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年11月5日 | 2010年3月期 第2四半期決算アナリスト説明会 |
| 2009年10月29日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年5月14日 | 2009年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2009年5月8日 | 2009年3月期 決算発表 |
| 2008年11月7日 | 2009年3月期 第2四半期決算アナリスト説明会 |
| 2008年10月30日 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年5月13日 | 2008年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2008年5月9日 | 2008年3月期 決算発表 |
| 2007年11月14日 | 2008年3月期 中間決算 アナリスト説明会 |
| 2007年11月9日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
| 2007年5月15日 | 2007年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2007年5月10日 | 2007年3月期 決算発表 |
| 2007年2月16日〜17日 | 「関西ノムラ資産管理フェア2007」出展 |
| 2006年11月14日 | 2007年3月期中間決算 アナリスト説明会 |
| 2006年5月12日 | 2006年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2006年5月10日 | 2006年3月期 決算発表 |
| 2006年2月17日〜18日 | 「関西NOMURA資産管理フェア2006」出展 |
| 2006年1月31日 | 第3四半期業績の概況(連結) 開示 |
| 2005年11月15日 | 2006年3月期中間決算 アナリスト説明会 |
| 2005年11月11日 | 2006年3月期 中間決算発表 |
| 2005年9月10日 | 女性のための投資フォーラム「IR for Women」出展 |
| 2005年5月19日 | 2005年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2005年5月10日 | 2005年3月期 決算発表 |
| 2004年11月16日 | 2005年3月期 中間決算アナリスト説明会 |
| 2004年11月12日 | 2005年3月期 中間決算発表 |
| 2004年8月28日 | 女性のための個人投資家向けフォーラム「IR for Women」出展 |
| 2004年5月20日 | 2004年3月期決算 アナリスト説明会 |
| 2004年5月10日 | 2004年3月期 決算発表 |
| 2004年2月27日 | 2004年〜2006年 経営方針説明会(アナリスト、機関投資家対象) |
| 2004年1月30日 | 2004年3月期 第3四半期業績の概況(連結) |
| 2003年11月18日 | 2004年3月期中間決算 アナリスト説明会 |
| 2003年11月13日 | 2004年3月期 中間決算発表 |








